Werkstoff-Vergleich
12 Werkstoffe interaktiv vergleichen — Dichte, Festigkeit, Korrosion, Schweißbarkeit & Preis auf einen Blick.
| ✓ | Werkstoff ↑ | Dichte | Rm | Re | E-Modul | Korrosion | Schweißbar | Preis | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4301 V2A | 7.900 kg/m³ | 520 N/mm² | 210 N/mm² | 200 GPa | 3.5× | Lebensmittel, Architektur | |||
| 1.4571 V4A | 7.980 kg/m³ | 520 N/mm² | 220 N/mm² | 200 GPa | 4.5× | Chemie, Offshore, Pharma | |||
| 42CrMo4 | 7.850 kg/m³ | 1000 N/mm² | 750 N/mm² | 210 GPa | 1.6× | Hochbelastete Wellen, Getriebeteile | |||
| AlCuMg (2024) | 2.780 kg/m³ | 470 N/mm² | 325 N/mm² | 73 GPa | 4× | Luftfahrt, hochbelastete Teile | |||
| AlMgSi (6060) | 2.700 kg/m³ | 215 N/mm² | 160 N/mm² | 70 GPa | 3× | Profile, Fenster, Leichtbau | |||
| C45 Vergütung | 7.850 kg/m³ | 700 N/mm² | 490 N/mm² | 210 GPa | 1.3× | Wellen, Zahnräder, Bolzen | |||
| GJL-250 Gusseisen | 7.250 kg/m³ | 250 N/mm² | 165 N/mm² | 100 GPa | 0.8× | Maschinenbetten, Gehäuse | |||
| Kupfer Cu-DHP | 8.920 kg/m³ | 220 N/mm² | 60 N/mm² | 125 GPa | 7× | Elektrotechnik, Wärmetauscher | |||
| Messing CuZn39 | 8.500 kg/m³ | 370 N/mm² | 140 N/mm² | 100 GPa | 5.5× | Armaturen, Ventile, Beschläge | |||
| S235 Baustahl | 7.850 kg/m³ | 360 N/mm² | 235 N/mm² | 210 GPa | 1× | Stahlbau, Maschinenbau, Konstruktion | |||
| S355 Feinkorn | 7.850 kg/m³ | 490 N/mm² | 355 N/mm² | 210 GPa | 1.15× | Brückenbau, Krane, Druckbehälter | |||
| Titan Grade 5 | 4.430 kg/m³ | 900 N/mm² | 830 N/mm² | 114 GPa | 25× | Medizintechnik, Luftfahrt |
Zugfestigkeit (Rm) im Vergleich
Streckgrenze (Re) im Vergleich
Dichte-Vergleich
Werkstoffkennwerte erklärt
Rm — Zugfestigkeit
Maximale Spannung, die ein Werkstoff unter Zugbelastung aushält, bevor er bricht. Angabe in N/mm² (MPa).
Re — Streckgrenze
Spannung, ab der ein Werkstoff sich plastisch (dauerhaft) verformt. Entscheidend für die Dimensionierung tragender Bauteile.
E-Modul
Maß für die Steifigkeit. Je höher der E-Modul, desto weniger verformt sich der Werkstoff unter Last. Stahl: ~210 GPa, Aluminium: ~70 GPa.
Relativer Preis
Verhältnis zum Basispreis von Baustahl S235 (= 1,0×). Tagesaktuelle Preise schwanken stark nach Marktlage und Legierungszuschlägen.